| 地学1年(地層と化石) | ||
|---|---|---|
| No | 問題 | 解答ボタン |
| [地層のできかた] | ||
| 1 | 地表の岩石が,温度変化や風雨の働きでぼろぼろにくずれていく変化を何というか。 | |
| 2 | 雨水や流水が地表をけずりとったり,とかし去ったりするはたらきを何というか。 | |
| 3 | 川から海に出るところでは,運ばれた土砂は,粒の( ① )ものほどはやく沈み,粒の( ② )ものほど流れにのって沖へ運ばれる。 このため,海岸近くには( ③ )や砂が,河口(かこう)から離れた沖などには( ④ )が堆積する。 [語群:大きい,小さい,れき,泥 ] |
|
| 4 | |
|
| 5 | |
|
| 6 | |
|
| 7 | 図のA,B,Cを粒の大きい順にならべるとどうなるか。 ![]() |
|
| 8 | 流れの静かな海に流れ込むと,粒の大きいものほど層の(上/下)のほうに堆積する。 | |
| 9 | 海底などに堆積した土砂などが長い時間におし固められてできた岩石を何というか。 | |
| [地層のできかた] | ||
| 10 | 地表の岩石は,長い間にぼろぼろにくずれていく。 この変化は風化と呼ばれているが,何によって引き起こされる現象か。 おもな原因を2つ書け。 |
|
| 11 | 粒の細かい砂や泥が運搬され川が山地から平地に出る所につくられる地形を何というか。 | |
| 12 | 粒の細かい砂や泥が運搬され,河口付近でできる地形を何というか。 | |
| 13 | 問(11)や(12)は流水の働きによってつくられる地形である。 流水の何というはたらきでつくられるか。 |
|
| 14 | 海底に運ばれた土砂は,海底にそってほぼ( ① )に堆積し長い年月には次々と新しい堆積物が重なり,厚い( ② )ができる。 海底に堆積した土砂の中には( ③ )が多く含まれているが,堆積物が厚くなるにつれてそれがおしつぶされて,やがて固まって,( ④ )岩がつくられる。 |
|
| 15 | |
|
| 16 | |
|
| 17 | |
|
| [堆積岩] | ||
| 18 | れき岩,砂岩,泥岩の3つの堆積岩は,何をもとにして分けられているか。 | |
| 19 | 大小のれきが泥や砂によって固められてできた岩石は何か。 | |
| 20 | 火山灰,火山れきなどを含む堆積岩は何か。 | |
| 21 | 生物の死がいが固まってできた岩石は2種類あるが,何と何か。 | |
| 22 | 問(21)の2種類の岩石はある薬品を使って見分けることができる。 ①何という薬品か。 ②また,反応の違いを説明せよ。 |
|
| 23 | |
|
| [堆積岩] | ||
|
||
| 24 | 地層を作る岩石を何というか。 | |
| 25 | れき岩,砂岩,泥岩をルーペで観察し,上の図のようにスケッチした。 図A(細かい粒でできており,粒は砂糖のようにザラザラしている), 図B(砂の中に小石がたくさん混じっている), 図C(こまかい粒でできている)は,それぞれ何という岩石か。 |
|
| 26 | |
|
| 27 | |
|
| 28 | 泥岩,砂岩,れき岩,石灰岩,チャートのうち,岩石の中に粒があるのがわかるものを2つ選べ。 | |
| 29 | 凝灰岩は,何がおしかためられた岩石か。 | |
| 30 | 生物体の石灰質のからが堆積したり,海水中の石灰分が沈殿したりしてできた岩石で,うすい塩酸をかけると気泡を発生する岩石は何か。 | |
| [堆積岩] | ||
下の図のA,Bはある岩石をルーペで観察したものである。![]() |
||
| 31 | A,Bのうち一方は堆積岩である。どちらか。 | |
| 32 | 問(31)で堆積岩と判断した理由を述べよ。 | |
| 33 | Aに見られる粒が丸みを帯びているのはなぜか。 | |
| 34 | Aの岩石とつくりが似ているのは次のどれか。 [ ゲンブ岩 カコウ岩 れき岩 アンザン岩 ] |
|
| 35 | 化石を含むことがあるのはA,Bのうちどちらか。 | |
| [堆積岩] | ||
![]() |
||
| 36 | 地層ではふつう下のものと上のものでは,どちらのほうが古いといえるか。 | |
| 37 | 図のA~Eで,もっとも古い地層はどれか。 | |
| 38 | 図のA~Cのうち,海岸からもっともはなれた海底で堆積した地層はどれか。 | |
| 39 | ①Cのれき岩が堆積した後,この地域は河口に近づいたのか,遠ざかったのか。 ②また,そのように考えた理由を簡単に説明せよ。 |
|
| 40 | |
|
| 41 | Dの層は凝灰岩の層である。このことから,この地層が堆積する間に何があったと考えられるか。 | |
| 42 | ある層の岩石のかけらを,うすい塩酸に入れたところ,あわを出してとけ始めた。 ①この層はA~Eのどれか。 ②また,このあわは何か。 |
|
| 43 | |
|
| [化石-示準化石] | ||
| 44 | サンヨウチュウやアンモナイトのように地層のできた時代を知る手がかりとなる化石を何というか。 | |
| 45 | 問(44)の時代を知る手がかりとなる化石として有効な生物の条件を,すんでいた範囲,生きていた年代の長さの2点について説明せよ。 | |
| 46 | ①アンモナイトは何という時代の化石か。 ②また,次の図のA~Cのどれか。 ![]() |
|
| 47 | |
|
| 48 | 恐竜が栄えていたのは,古生代,中生代,新生代のうち,どの時代か。 | |
| [化石-示準化石] | ||
![]() |
||
| 49 | 図のような化石から,地層のできた何を知ることができるか。 | |
| 50 | 図の3つの生物は,現在も生きているか,それとも絶滅したか。 | |
| 51 | サンヨウチュウは何という時代の化石か。また,図のA~Cのどれか。 | |
| 52 | ビカリアは何という時代の化石か。また,図のA~Cのどれか。 | |
| 53 | フズリナは何という時代の化石か。 | |
| 54 | マンモスが栄えていたのは,古生代,中生代,新生代のうち,どの時代か。 | |
| 55 | 地層から出る化石によって,地層のできた年代が区分されている。 このような年代を何というか。 |
|
| [示相化石] | ||
| 56 | アサリやサンゴのように当時の環境を推定するのに役立つ化石を何というか。 | |
| 57 | ある地層からサンゴの化石が発見された。当時の自然環境を述べよ。 | |
| 58 | ある地層からアサリの化石が発見された。このことから当時の自然環境を説明せよ。 | |
| [示相化石] | ||
| 59 | シジミは淡水や多少海水の混じったところに生息する。 現在,シジミがとれる場所を,次の[ ]からすべて選べ。 [ 湖 河口 浅い海 深い海 ] |
|
| 60 | 問(59)の結果から,地層から見つかるシジミは示相化石といえるか,いえないか。 | |
| 61 | 問(60)の考えかたのもとになっているのは,何か。 次のア~ウから1つ選べ。 ア 同じ種類の生物でも,今と昔では生活のしかたがちがっている。 イ 同じ種類の生物なら,今も昔も同じ生活環境に生息している。 ウ 同じ種類の生物だからといって,昔も今と同じような環境で生息していたかどうかはわからない。 |
|
| 62 | プランクトンは,水中をただよっている微生物である。 このような生物の化石は,示相化石になるか,ならないか。 |
|
| [示相化石] | ||
次の図は,ある地層を観察したときのスケッチである。![]() |
||
| 63 | がけや切り通しなどに現れた地層を何というか。 | |
| 64 | B層の砂岩の層にはサンゴの化石が含まれている。 ①これより,この層が堆積した当時はどのような環境であったと考えられるか。 ②また,このサンゴの化石のように,地層が堆積した当時の環境を示す化石を何というか。 |
|
| 65 | |
|
| 66 | B層の凝灰岩は,何が,どのような場所に堆積してできたか,次から1つ選べ。 ア 火成岩の風化した土砂が海底に堆積してできた。 イ 火成岩の風化した土砂が陸地に堆積してできた。 ウ 火山の噴出物が堆積してできた。 |
|
| 67 | C層の中からフズリナの化石が見つかった。この層はいつ堆積したと考えられるか。次の[ ]から選べ。 [ 新生代 中生代 古生代 ] |
|
| 68 | フズリナと同じ時代に栄えた生物を,次の[ ]から1つ選べ。 [ サンヨウチュウ アンモナイト ビカリア ] |
|
| [地層の観察-柱状図] | ||
次の図は,数百メートルはなれた2つの地層の模式図である。![]() |
||
| 69 | P地点とQ地点の地層はつながっていると考えられるか。 | |
| 70 | 問(69)を考えるとき「かぎ層」を,P地点のA~E,Q地点のF~Kから1つずつ選べ。 | |
| 71 | P地点のEのれき岩の下には何の層があると考えられるか。 | |
| 72 | A~Kの地層のうち, ①もっとも古いものと ②もっとも新しいものをそれぞれ選べ。 |
|
| 73 | |
|
| [大地の変動] | ||
次の図は,大地の変動のようすを模式的に表したものである。![]() |
||
| 74 | 図1では,それぞれの地層が断ち切られている。このような大地の変動のことを何というか。 | |
| 75 | 図2のような大地の変動のことを何というか。 | |
| 76 | 図2ではたらいたのはどのような力か。かんたんに説明せよ。 | |
| 77 | このような大地の変動をおこす力は,次のア~ウのどれか。 ア 流水による力 イ 地球内部のもつ力 ウ 地球の自転の力 |
|