| 地学3年(月と惑星) | ||
|---|---|---|
| No | 問題 | 解答ボタン |
| [月の満ち欠け] | ||
次の図は地球と月の位置関係と月の光って見える部分の形を示したものである。![]() |
||
| 1 | 図2のウの月は,図1のA~Hのどの位置に月があるときに光って見える形か。 | |
| 2 | 問(1)のときの月を何というか。 | |
| 3 | 図1のFの位置に月があるとき,地球から見ると月はどのように見えるか。 図2のア~エのうちから選べ。 |
|
| 4 | 満月になるのは月がどの位置に来たときか。 | |
| 5 | 月が地球の影にはいって月食がおこるときがあるのは,月がA~Hのどの位置にあるときか。 | |
| 6 | 月の自転の周期は次のうちのどれか。 [ 7日 14日 21日 28日 35日 ] |
|
| 7 | 太陽・月・地球のうち,自ら光を出していないものはどれか。すべてあげよ。 | |
| 8 | 月の裏側は地球から観測することができるか,できないか。 | |
| [日食と月食] | ||
| 9 | 次の文章中の①~⑥に適語を入れよ。![]() 日食は,月が上図の( ① )の位置に来たときに起こり,( ② )が( ③ )をかくす現象である。 日食には,太陽が完全にかくされる( ④ )と,部分的にかくされる( ⑤ )がある。 月食は,月が上図の( ⑥ )の位置に来たときに起きる。 |
|
| 10 | |
|
| 11 | |
|
| 12 | |
|
| 13 | |
|
| 14 | |
|
| [金星の見え方] | ||
金星について,次の各問いに答えよ。![]() |
||
| 15 | Aの位置にあるとき見えるのは夕方か明け方か。 | |
| 16 | Aの位置にあるとき見える方角は東か西か。 | |
| 17 | C,D,Eの位置にあるとき見えるのは夕方か明け方か。 | |
| 18 | C,D,Eの位置にあるとき見える方角は東か西か。 | |
| 19 | 金星は真夜中に見ることができるか。 | |
| 20 | 問(19)の理由を簡単に書け。 | |
| 21 | C,D,Eを大きく見える順に並べよ。 | |
| 22 | 地球から見えない位置にあるのはどれか。A~Fからすべて選べ。 | |
| 23 | ![]() ①Aの位置にあるときどのように見えるか。上のa~fから選べ。 ②Cの位置にあるときどのように見えるか。上のa~fから選べ。 |
|
| 24 | |
|
| [金星の見え方] | ||
![]() |
||
| 25 | 図のeのように金星が見えるのは, ①明け方か夕方か。 ②また,見えるのは東の空か,西の空か。 |
|
| 26 | |
|
| 27 | 朝見える金星を( ① )といい,夕方見える金星を( ② )という。 ( )にあてはまる言葉を答えよ。 |
|
| 28 | |
|
| 29 | 図のように金星の見える大きさが変わるのはなぜか。 | |
| 30 | 図で地球から一番はなれているときの金星はどれか。 | |
| [太陽・金星・地球・火星] | ||
次の図は,太陽・金星・地球・火星の位置関係を表したものである。![]() |
||
| 31 | 太陽のまわりを公転している地球や火星などを何というか。 | |
| 32 | 金星・地球・火星は同じ方向に公転している。その向きはア,イのどちらか。 | |
| 33 | 金星について,B~Eのうちもっとも長い時間観測できるのはどの位置か。 | |
| 34 | 金星と同じように満ち欠けして見える惑星をあげよ。 | |
| 35 | 図で,火星は真夜中にどの方向に見えるか。 | |
| 36 | 火星は金星のように満ち欠けするか。 | |