| 公民【経済】(消費・流通) | |||
|---|---|---|---|
| No | 問題 | 解答ボタン | |
| [消費生活] | |||
| 1 | 生産と消費という活動を通じて暮らしを豊かにする仕組みを何というか。 | ||
| 2 | 商品の中で,①食べ物や衣類など形のあるもの, ②電車やバスに乗ったり,美容室で髪を切ったりするなど形のないものを何というか。 |
|
|
| 3 | |||
| [消費生活] | |||
| 4 | 家庭の生活を維持する経済活動を何というか。 | |
|
| 5 | 問(4)の収入のうち,次の①~③は何という所得か。 ① 会社などで働いて得る所得。 ② 農業や商店を営んで得られる所得。 ③ 利子・配当・地代・家賃などの所得。 |
||
| 6 | |
||
| 7 | |
||
| 8 | 問(4)の支出の中心となる食料費や住居費など,日常生活の維持に必要な支出を何というか。 | |
|
| 9 | 次のうち,問(8)でないものをすべてあげよ。 [ 教養娯楽費 社会保険料 交際費 貯蓄 光熱・水道費 高校の授業料 税金 住居費 ] |
|
|
| 10 | 問(4)の支出のうち,銀行預金や生命保険料の支払いを何というか。 | |
|
| 11 | ( )カードはカード会社が代金を一時的に立てかえるもので,現金がなくても欲しい商品を購入することができるが,使いすぎに注意しなければならない。 | |
|
| [消費者の権利] | |||
| 12 | だれと,どのような内容の契約を,どのような方法で結ぶかは,基本的には自由である。この原則を何というか。 | |
|
| 13 | 消費者が自らの判断によって商品を購入することを何というか。 | |
|
| 14 | 通信販売やインターネット・ショッピングなどで,契約上のトラブルが発生することがあるが,商品の購入をめぐって発生する問題を何というか。 | |
|
| 15 | 消費者の権利に関連して,アメリカ合衆国では,1962年に,( ① )大統領が議会で4つの権利を尊重すべきであるとうったえた。 この4つの権利とは,( ② )を求める権利,知らされる権利,( ③ )する権利,意見を反映させる権利である。 |
|
|
| 16 | |
||
| 17 | |
||
| [消費者の権利] | |||
| 18 | 1994年に制定され,消費者が商品の欠陥で被害を受けた場合に,生産者の過失を証明しなくとも救済が受けられることを定めた法律は何か。 | |
|
| 19 | 消費者と事業者が結ぶ契約すべてを対象として,事業者の不適切な販売方法や契約内容があった場合,契約を取り消したり,無効にしたりすることができることを定めた法律は何か。 | |
|
| 20 | 訪問販売や電話勧誘などで商品を購入した後,一定の期間内であればその契約を解除できる制度を何というか。 | |
|
| 21 | 2004年に改正施行された法律で,消費者の権利を明確化するとともに企業と行政の責任を定めた法律は何か。 | |
|
| 22 | 2009年に各省で行われていた消費者行政を一元化するために設置された行政機関は何か。 | |
|
| [消費者の権利] | |||
| 23 | クーリング・オフとはどのような制度か。 | |
|
| 24 | 製造物責任法(PL法)の内容を説明せよ。 | |
|
| [流通] | |||
| 25 | 商品が生産者から消費者に販売されるまでの間の流れを何というか。 | |
|
| 26 | 問(25)に携わる仕事を何というか。 | |
|
| 27 | 問(26)の仕事には生産者から商品を買う( ① )と,商品を消費者に売る( ② )がある。 | |
|
| 28 | |
||
| 29 | 流通経費を省くために,セルフサービスのしくみを取り入れた大規模な小売店は何か。 | |
|
| 30 | 24時間営業を行う小売店は何か。 | |
|
| [流通] | |||
| 31 | 商品が生産者から問屋,市場,小売店を経て消費者の手にわたるまでの道筋を( ① )という。 (①)の仕組みが複雑になりすぎると,よけいな費用がかかり商品の価格が( ② )くなる。 (①)費用を節約するため,(①)の( ③ )化が進められている。 すなわち,スーパーマーケットなどの大規模小売店は,( ④ )から直接仕入れを行い,フランチャイズ店やチェーン店では商品の一括仕入れを行っている。 スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどではバーコードを使った( ⑤ )システムによって在庫管理に役立てている。 また,インターネットの上で買い物を行う( ⑥ )は,流通の経路を短縮するだけでなく,在庫費用を節約するものとして注目されている。 |
|
|
| 32 | |
||
| 33 | |
||
| 34 | |
||
| 35 | |
||
| 36 | |
||