| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|
| 分 野 | 内 容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 解説(中学単語) | 動詞 | 名詞 | 形容詞 | 副詞 |
| 解説(高校単語) | 動詞 | 名詞 | 形容詞 | 副詞 |
| 解説(熟語) | 受験必須 | 動詞+名詞 | 慣用句 | |
| 解説(文法) | 中1文法 | 中2文法 | 中3文法 | 前置詞 |
| (項目別)中学・高校 | ||||
| 解説(会話) | あいさつ | 日常生活 | 病院診察 | 依頼 |
| (項目別)中学・高校 | ||||
| 分 野 | 内 容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 解説(数�T) | 数と式 | 2次関数 | ||
| 図形と計量 | データ分析 | |||
| 解説(数A) | 場合の数 | 確率 | ||
| 図形の性質 | 整数の性質 | |||
| 解説(数�U) | 複素数と方程式 | 図形と方程式 | ||
| 三角関数 | 指数・対数関数 | |||
| 微分と積分 | ||||
| 解説(数B) | 平面ベクトル | 空間ベクトル | ||
| 整列 | 確率と統計 | |||
| 解説(数�V) | 複素数平面 | 式と曲線 | ||
| 極限 | 微分法 | |||
| 積分法 | ||||
数学(中学)
| 分 野 | 内 容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 解説(中1数学) | 数 と 式 | 文字と式 | 方 程 式 | 比 例 |
| 図 形 | 資料整理 | |||
| 解説(中2数学) | 式の計算 | 連立方程式 | 1次関数 | 図 形 |
| 確 率 | ||||
| 解説(中3数学) | 平方根 | 多項式 | 2次方程式 | y=ax2 |
| 図形 | 三平方の定理 | 標本調査 | ||
| 分 野 | 内 容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 解説(品詞) | 品詞分類表 | 品詞活用表 | ||
| 解説(語句) | 三字熟語 | 四字熟語 | 慣 用 句 | ことわざ |
| 解説(文法) | 文語文法 | 敬 語 | ||
| 解説(古語) | 古文単語(あいうえお順) | 古文単語(品詞順) | ||
| 混同しやすい古語 | 現代語と意味が異なる古語 | |||
| 解説(活用) | 文語動詞活用表 | 文語助動詞活用表 | ||
| 文語形容詞活用表 | 文語形容動詞活用表 | |||
| 尊敬語・謙譲語・丁寧語 | ||||
| 解説(文法) | 漢文句法(詳細) | 漢文句法(簡単) | 漢文単語 | 漢文成句 |
国語(中学)
| 分 野 | 内 容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 解説(文法) | 中学1年の文法 | 紛らわしい語の見分け方 | ||
| 中学2年の文法 | ||||
| 中学3年の文法 | ||||
| 解説(品詞) | 品詞分類表 | 品詞活用表 | ||
| 解説(語句) | 三字熟語 | 四字熟語 | 慣用句 | ことわざ |
| 解説(漢字) | 部首 | 反対語 | 同音訓異字 | 複数の音訓 |
| 分 野 | 内 容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 解説(1年) | 化学 | 物理 | 植物 | 地学 |
| 解説(2年) | 化学 | 電気 | 生物 | 天気 |
| 解説(3年) | 化学 | 物理 | 生物 | 星空 |
| 分 野 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 解説(1年) | 世界地理 | 日本地理 | ||
| 解説(2年) | 世界史 | 日本史 | ||
| 解説(3年) | 現代社会 | 憲法 | 民主政治 | 経済 |