← 入試直前対策に戻る 愛知県公立高校 入試問題
● 制限時間(15分 or 40分 or 45分)になると、採点ページが開いて自動的に採点と正解を表示します。
● 一番下の「採点する」ボタンを押しても、採点ページが開きます。
● 採点ページにある「以下の解説ページをご覧下さい。」をクリックすると、解説ページが開きます。
愛知県公立高校入試(マークシート形式) 制限時間と点数は実際とは異なります。 |
| 英語リスニングテスト | これまで高校入試は英検3級レベル、大学入試は英検2級レベルと言われてきましたが、 最近の傾向では、高校入試は英検準2級、大学入試は英検準1級レベルまで上がってきています。 関東や関西(東京・神奈川・埼玉・大阪・兵庫・京都)の試験をチェックしましょう。 ※英検準2級も試しておこう。 |
| 令和8年(2026年)2月実施 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 制限時間 | 満点 | Go to Test |
| 英語(リスニング) | 15分 |
11点 | 受験(英語<リスニング>) |
| 英語(文章読解) | 40分 |
16点 | 受験(英語<文章読解>) |
他の教科は、クラウドゼミ クラブ(会員制)に移行しました。
| 令和7年(2025年)2月実施 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 制限時間 | 満点 | Go to Test |
| 英語(リスニング) | 15分 |
11点 | 受験(英語<リスニング>) |
| 英語(文章読解) | 40分 |
15点 | 受験(英語<文章読解>) |
| 数学 | 45分 |
29点 | 受験(数学) |
| 国語 | 45分 |
100点 | 受験(国語) |
| 理科 | 45分 |
26点 | 受験(理科) |
| 社会科 | 45分 |
33点 | 受験(社会科) |
| 令和6年(2024年)2月実施 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 制限時間 | 満点 | Go to Test |
| 英語(リスニング) | 15分 |
100点 | 受験(英語<リスニング>) |
| 英語(文章読解) | 40分 |
100点 | 受験(英語<文章読解>) |
| 数学 | 45分 |
100点 | 受験(数学) |
| 国語 | 45分 |
100点 | 受験(国語) |
| 理科 | 45分 |
100点 | 受験(理科) |
| 社会科 | 45分 |
100点 | 受験(社会科) |
| 令和5年(2023年)2月実施 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 制限時間 | 満点 | Go to Test |
| 英語(リスニング) | 15分 |
100点 | 受験(英語<リスニング>) |
| 英語(文章読解) | 40分 |
100点 | 受験(英語<文章読解>) |
| 数学 | 45分 |
100点 | 受験(数学) |
| 動画で学ぶ | |||
| 国語 | 45分 |
100点 | 受験(国語) |
| 理科 | 45分 |
100点 | 受験(理科) |
| 社会科 | 45分 |
100点 | 受験(社会科) |
| 令和4年(2022年)3月実施 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 制限時間 | 満点 | Go to Test |
| 英語(文章読解)A | 40分 |
100点 | 受験(英語<文章読解>)A |
| 英語(文章読解)B | 40分 |
100点 | 受験(英語<文章読解>)B |
| 英語(リスニング)A | 15分 |
100点 | 受験(英語<リスニング>)A |
| 英語(リスニング)B | 15分 |
100点 | 受験(英語<リスニング>)B |
| 数学A | 45分 |
100点 | 受験(数学)A |
| 数学B | 45分 |
100点 | 受験(数学)B |
| 国語A | 45分 |
100点 | 受験(国語)A |
| 国語B | 45分 |
100点 | 受験(国語)B |
| 理科A | 45分 |
100点 | 受験(理科)A |
| 理科B | 45分 |
100点 | 受験(理科)B |
| 社会科A | 45分 |
100点 | 受験(社会科)A |
| 社会科B | 45分 |
100点 | 受験(社会科)B |
| 令和3年(2021年)3月実施 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 制限時間 | 満点 | Go to Test |
| 英語(文章読解)A | 40分 |
100点 | 受験(英語<文章読解>)A |
| 英語(文章読解)B | 40分 |
100点 | 受験(英語<文章読解>)B |
| 英語(リスニング)A | 15分 |
100点 | 受験(英語<リスニング>)A |
| 英語(リスニング)B | 15分 |
100点 | 受験(英語<リスニング>)B |
| 数学A | 45分 |
100点 | 受験(数学)A |
| 数学B | 45分 |
100点 | 受験(数学)B |
| 国語A | 45分 |
100点 | 受験(国語)A |
| 国語B | 45分 |
100点 | 受験(国語)B |
| 理科A | 45分 |
100点 | 受験(理科)A |
| 理科B | 45分 |
100点 | 受験(理科)B |
| 社会科A | 45分 |
100点 | 受験(社会科)A |
| 社会科B | 45分 |
100点 | 受験(社会科)B |
| 愛知県公立高校入学試験 直前対策 | ||||
| PDFの「しおり(目次)」はWindowsとChromebookで表示されます。 iPadではAcrobatで開くと表示されます。 |
||||
英語(しおり付きPDF) |
数学(しおり付きPDF) | 国語(しおり付きPDF) | 理科(しおり付きPDF) | 社会(しおり付きPDF) |
| 高等学校入学者選抜試験について(愛知県高等学校教育課) |
| 令和8(2026)年実施・公立高校の入試制度(全日制課程) |
2023年2月 愛知県公立高校入試問題形式(マークシート) |
|---|
| マークシートの形式(イメージ) |
![]() |
| マークシートの解答(イメージ) |
![]() |
| 英語(聞き取り検査) |
![]() |
| 英語(筆記検査) |
![]() |
| 数学 |
![]() |
| 国語 |
![]() |
| 理科 |
|
| 社会科 |
|